<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Opera 10 &#8211; Vorschauen bei Tabs</title>
	<atom:link href="http://www.pascal90.de/2009/06/opera-10-vorschauen-bei-tabs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pascal90.de/2009/06/opera-10-vorschauen-bei-tabs/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Opera 10 erscheint am 1. September &#124; Pascals Blog</title>
		<link>http://www.pascal90.de/2009/06/opera-10-vorschauen-bei-tabs/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Opera 10 erscheint am 1. September &#124; Pascals Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascal90.de/?p=285#comment-204</guid>
		<description>[...] Nach insgesamt drei Beta-Versionen und einem Release Candidate wollen die Entwickler die 10. Hauptversion von Opera am 1. September offiziell freigeben. In dieser Version führen die Entwickler zahlreiche Verbesserungen ein. So soll der Browser dank Presto 2.2 Webseiten schneller laden und sich noch besser an die Browserstandards halten. Beim  Acid3 Test holt der Browser 100 von 100 Punkten, wobei zwei Test aber nicht 100%ig bestanden wurden. Neben einigen Änderungen an der Oberfläche gibt es hier auch neue Features. Die Tableiste lässt sich &#8220;aufziehen&#8221; und so wird eine Vorschau auf die Tabs angezeigt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nach insgesamt drei Beta-Versionen und einem Release Candidate wollen die Entwickler die 10. Hauptversion von Opera am 1. September offiziell freigeben. In dieser Version führen die Entwickler zahlreiche Verbesserungen ein. So soll der Browser dank Presto 2.2 Webseiten schneller laden und sich noch besser an die Browserstandards halten. Beim  Acid3 Test holt der Browser 100 von 100 Punkten, wobei zwei Test aber nicht 100%ig bestanden wurden. Neben einigen Änderungen an der Oberfläche gibt es hier auch neue Features. Die Tableiste lässt sich &#8220;aufziehen&#8221; und so wird eine Vorschau auf die Tabs angezeigt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

